м. Дрогобич
Структура відділу
Структура відділу освіти
| П.І.Б. | Телефон | Посада |
| Сушко Петро Ярославович | (03244)2-35-15 | Начальник відділу |
| Гуняк Руслан Михайлович | (03244)2-02-50 | Заступник начальника відділу |
| Небелюк Орися Михайлівна | (03244)2-01-11 | Головний спеціаліст відділу |
| Войцеховський Олег Романович | (03244)2-15-98 | Головний спеціаліст відділу |
| Заблоцький Андрій Володимирович | (03244)2-15-98 | Головний спеціаліст відділу |
| Олексюк Ольга Петрівна | (03244)2-15-98 | Провідний спеціаліст відділу |
Структура методичного кабінету
| П.І.Б. | Телефон | Посада |
| Яремко Ольга Петрівна | (03244)2-71-64 | Завідувач методичного кабінету |
| Сисин Олеся Іванівна | (03244)2-06-42 | Методист |
| Галушко Ніна Онуфріївна | (03244)2-06-42 | Методист |
| Дятко Галина Миколаївна | (03244)2-06-42 | Методист |
| Юрків Андрій Степанович | (03244)2-06-42 | Методист |
| Пришляк Любов Андріївна | (03244)2-06-42 | Методист |
| Розумна Людмила Михайлівна | (03244)2-06-42 | Методист |
| Гевко Ярослав Йосипович | (03244)2-06-42 | Методист |
Структура бухгалтерії
| П.І.Б. | Телефон | Посада |
| Бутим Ірина Миколаївна | (03244)2-36-87 | Головний бухгалтер |
Адреса відділу
м. Дрогобич
вул. Шевченка,21




